| 名前 | PT | 射 | 範 | WT | TP | REQ-Lv | 詳細 |
| 格闘 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。格闘武器装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 短剣 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。短剣装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 片手刀 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。片手刀装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 両手刀 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。両手刀装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 斧 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。斧装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 鎚 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。鎚装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 棍 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。棍装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 弓 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。弓装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 吹矢 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。吹矢装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 弩 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。弩装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 魔道書 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。魔道書装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 射撃 | 50 | - | - | - | - | 1 | 武器学スキル。銃装備による攻撃の熟練度を示す。 ランクが上がると命中率やダメージ値が上昇する |
| 人体学 | 120 | - | - | - | - | 3 | 生物学スキル。 ランクが上がると人間系ユニットに対するダメージ値を上昇させたり、説得しやすくなる |
| 魔獣学 | 120 | - | - | - | - | 3 | 生物学スキル。 ランクが上がると魔獣系ユニットに対するダメージ値を上昇させたり、説得しやすくなる |
| 爬虫類学 | 120 | - | - | - | - | 3 | 生物学スキル。 ランクが上がると爬虫類系ユニットに対するダメージ値を上昇させたり、説得しやすくなる |
| 竜学 | 120 | - | - | - | - | 3 | 生物学スキル。 ランクが上がると竜系ユニットに対するダメージ値を上昇させたり、説得しやすくなる |
| 聖霊学 | 120 | - | - | - | - | 3 | 生物学スキル。 ランクが上がると聖霊系ユニットに対するダメージ値を上昇させたり、説得しやすくなる |
| 悪魔学 | 120 | - | - | - | - | 3 | 生物学スキル。 ランクが上がると悪魔系ユニットに対するダメージ値を上昇させたり、説得しやすくなる |
| 精霊学 | 120 | - | - | - | - | 3 | 生物学スキル。 ランクが上がると精霊系ユニットに対するダメージ値を上昇させたり、説得しやすくなる |
| 死霊学 | 120 | - | - | - | - | 3 | 生物学スキル。 ランクが上がると死霊系ユニットに対するダメージ値を上昇させたり、説得しやすくなる |
| 人形学 | 120 | - | - | - | - | 3 | 生物学スキル。 ランクが上がると人形系ユニットに対するダメージ値を上昇させたり、説得しやすくなる |
| 風属性補正 | 120 | - | - | - | - | 3 | 風のエレメント力を上昇させる。 ランクが上がるとダメージ値や耐性ボーナスが上昇する |
| 土属性補正 | 120 | - | - | - | - | 3 | 土のエレメント力を上昇させる。 ランクが上がるとダメージ値や耐性ボーナスが上昇する |
| 雷属性補正 | 120 | - | - | - | - | 3 | 雷のエレメント力を上昇させる。 ランクが上がるとダメージ値や耐性ボーナスが上昇する |
| 水属性補正 | 120 | - | - | - | - | 3 | 水のエレメント力を上昇させる。 ランクが上がるとダメージ値や耐性ボーナスが上昇する |
| 火属性補正 | 120 | - | - | - | - | 3 | 火のエレメント力を上昇させる。 ランクが上がるとダメージ値や耐性ボーナスが上昇する |
| 氷属性補正 | 120 | - | - | - | - | 3 | 氷のエレメント力を上昇させる。 ランクが上がるとダメージ値や耐性ボーナスが上昇する |
| 光属性補正 | 120 | - | - | - | - | 3 | 土のエレメント力を上昇させる。 ランクが上がるとダメージ値や耐性ボーナスが上昇する |
| 闇属性補正 | 120 | - | - | - | - | 3 | 土のエレメント力を上昇させる。 ランクが上がるとダメージ値や耐性ボーナスが上昇する |
| パリィ(近接) | 240 | - | - | - | - | 12 | 近接武器による攻撃を完全に避けることがある |
| パリィ(遠隔) | 240 | - | - | - | - | 12 | 遠隔武器による攻撃を完全に避けることがある |
| アンチパリィ | - | - | - | - | 20 | パリィスキルを無効にする効果を持った対抗スキル | |
| レジストペトロ | 90 | - | - | - | - | 5 | 「石化」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストスタン | 90 | - | - | - | - | 5 | 「麻痺」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストスリープ | 90 | - | - | - | - | 5 | 「睡眠」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストチャーム | 90 | - | - | - | - | 5 | 「魅了」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストポイズン | 90 | - | - | - | - | 5 | 「毒」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストサイレンス | 90 | - | - | - | - | 5 | 「沈黙」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストスロウ | 90 | - | - | - | - | 5 | 「スロウ」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストバインド | 90 | - | - | - | - | 5 | 「移動停止」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストシャックル | 90 | - | - | - | - | 9 | 「行動停止」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストテラー | 90 | - | - | - | - | 10 | 「恐怖」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストストップ | 370 | - | - | - | - | 15 | 「時間停止」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジストヘビー | 260 | - | - | - | - | 13 | 「ヘヴィ」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジスヴェノム | 370 | - | - | - | - | 15 | 「猛毒」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| レジスカース | 370 | - | - | - | - | 18 | 「HPMAX減少」「MPMAX減少」「呪い」状態の付加に対して耐性ボーナスを得る |
| サイレンスプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「沈黙」状態の付加を完全に遮断する |
| ペトロプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「石化」状態の付加を完全に遮断する |
| ポイズンプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「毒」状態の付加を完全に遮断する |
| スタンプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「麻痺」状態の付加を完全に遮断する |
| スリーププルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「眠り」状態の付加を完全に遮断する |
| チャームプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「魅了」状態の付加を完全に遮断する |
| スロウプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「スロウ」状態の付加を完全に遮断する |
| ヘヴィプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「ヘヴィ」状態の付加を完全に遮断する |
| ストッププルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「停止」状態の付加を完全に遮断する |
| テラープルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「恐怖」状態の付加を完全に遮断する |
| ヴェノムプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「猛毒」状態の付加を完全に遮断する |
| カースプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「HPMAX減少」「MPMAX減少」「呪い」状態の付加を完全に遮断する |
| デストラストプルーフ | 10000 | - | - | - | - | 30 | 「浪費」「猜疑」状態の付加を完全に遮断する |
| 風属性ダメージ軽減 | 440 | - | - | - | - | 18 | 風属性を伴うHPダメージを軽減する。「風属性補正」スキルのランクが上がるほど軽減率が上がる |
| 土属性ダメージ軽減 | 440 | - | - | - | - | 18 | 土属性を伴うHPダメージを軽減する。「風属性補正」スキルのランクが上がるほど軽減率が上がる |
| 雷属性ダメージ軽減 | 440 | - | - | - | - | 18 | 雷属性を伴うHPダメージを軽減する。「風属性補正」スキルのランクが上がるほど軽減率が上がる |
| 水属性ダメージ軽減 | 440 | - | - | - | - | 18 | 水属性を伴うHPダメージを軽減する。「風属性補正」スキルのランクが上がるほど軽減率が上がる |
| 火属性ダメージ軽減 | 440 | - | - | - | - | 18 | 火属性を伴うHPダメージを軽減する。「風属性補正」スキルのランクが上がるほど軽減率が上がる |
| 氷属性ダメージ軽減 | 440 | - | - | - | - | 18 | 氷属性を伴うHPダメージを軽減する。「風属性補正」スキルのランクが上がるほど軽減率が上がる |
| 光属性ダメージ軽減 | 440 | - | - | - | - | 18 | 光属性を伴うHPダメージを軽減する。「風属性補正」スキルのランクが上がるほど軽減率が上がる |
| 闇属性ダメージ軽減 | 440 | - | - | - | - | 18 | 闇属性を伴うHPダメージを軽減する。「風属性補正」スキルのランクが上がるほど軽減率が上がる |
| ランパートフォースU | - | - | - | - | 14 | ユニットの前後面、側面2パネル分の計6パネルに侵入した敵ユニットの移動を停止させる | |
| ランパートフォースV | 530 | - | - | - | - | 25 | ユニットの前後面、側面3パネル分の計10パネルに侵入した敵ユニットの移動を停止させる |
| カウンターT | 120 | - | - | - | - | 3 | 武器攻撃または素手攻撃を受けた際、装備武器の範囲内であれば反撃を行う 反撃のダメージ値は通常の25% |
| カウンターU | 330 | - | - | - | - | 12 | 武器攻撃または素手攻撃を受けた際、装備武器の範囲内であれば反撃を行う 反撃のダメージ値は通常の50% |
| カウンターV | 500 | - | - | - | - | 21 | 武器攻撃または素手攻撃を受けた際、装備武器の範囲内であれば反撃を行う 反撃のダメージ値は通常の75% |
| ノックバックT | 90 | - | - | - | - | 2 | 武器攻撃がヒットした際、25%の確立で敵を攻撃方向へ1パネル押しやることができる |
| ノックバックU | 310 | - | - | - | - | 11 | 武器攻撃がヒットした際、50%の確立で敵を攻撃方向へ1パネル押しやることができる |
| ノックバックV | 480 | - | - | - | - | 23 | 武器攻撃がヒットした際、75%の確立で敵を攻撃方向へ1パネル押しやることができる |
| アンチノックバック | 370 | - | - | - | - | 14 | このスキルをセットしておくとノックバック攻撃を受けてもノックバックしない。ただしダメージは受ける |
| 物理攻撃力UPT | 120 | - | - | - | - | 4 | 物理攻撃力にボーナスを得る |
| 物理攻撃力UPU | 370 | - | - | - | - | 17 | 物理攻撃力にボーナスを得る |
| 物理攻撃力UPV | 560 | - | - | - | - | 26 | 物理攻撃力にボーナスを得る |
| 物理防御力UPT | 120 | - | - | - | - | 6 | 物理防御力にボーナスを得る |
| 物理防御力UPU | 370 | - | - | - | - | 15 | 物理防御力にボーナスを得る |
| 物理防御力UPV | 560 | - | - | - | - | 26 | 物理防御力にボーナスを得る |
| 魔法防御力UPT | 200 | - | - | - | - | 10 | 魔法防御力にボーナスを得る |
| 魔法防御力UPU | 440 | - | - | - | - | 22 | 魔法防御力にボーナスを得る |
| 近接攻撃命中率UPT | 90 | - | - | - | - | 3 | 近接攻撃命中率にボーナスを得る |
| 近接攻撃命中率UPU | 370 | - | - | - | - | 14 | 近接攻撃命中率にボーナスを得る |
| 近接攻撃命中率UPV | 580 | - | - | - | - | 26 | 近接攻撃命中率にボーナスを得る |
| 遠隔攻撃命中率UPT | 120 | - | - | - | - | 4 | 遠隔攻撃命中率にボーナスを得る |
| 遠隔攻撃命中率UPU | 390 | - | - | - | - | 15 | 遠隔攻撃命中率にボーナスを得る |
| 遠隔攻撃命中率UPV | 600 | - | - | - | - | 15 | 遠隔攻撃命中率にボーナスを得る |
| 魔法命中率UPT | 90 | - | - | - | - | 8 | 魔法攻撃命中率にボーナスを得る |
| 魔法命中率UPU | 350 | - | - | - | - | 16 | 魔法攻撃命中率にボーナスを得る |
| 魔法命中率UPV | 550 | - | - | - | - | 27 | 魔法攻撃命中率にボーナスを得る |
| 近接攻撃回避率UPT | 120 | - | - | - | - | 4 | 近接攻撃回避率にボーナスを得る |
| 近接攻撃回避率UPU | 390 | - | - | - | - | 15 | 近接攻撃回避率にボーナスを得る |
| 近接攻撃回避率UPV | 600 | - | - | - | - | 27 | 近接攻撃回避率にボーナスを得る |
| 遠隔攻撃回避率UPT | 150 | - | - | - | - | 4 | 遠隔攻撃回避率にボーナスを得る |
| 遠隔攻撃回避率UPU | 400 | - | - | - | - | 16 | 遠隔攻撃回避率にボーナスを得る |
| 遠隔攻撃回避率UPV | 500 | - | - | - | - | 27 | 遠隔攻撃回避率にボーナスを得る |
| 魔法回避率UPT | 150 | - | - | - | - | 9 | 魔法攻撃回避率にボーナスを得る |
| 魔法回避率UPU | 400 | - | - | - | - | 18 | 魔法攻撃回避率にボーナスを得る |
| HPMAXUPT | 200 | - | - | - | - | 7 | HPMAXにボーナスを得る。10%増加 |
| HPMAXUPU | 420 | - | - | - | - | 20 | HPMAXにボーナスを得る。20%増加 |
| MPMAXUPT | 170 | - | - | - | - | 9 | MPMAXにボーナスを得る。10%増加 |
| MPMAXUPU | 420 | - | - | - | - | 18 | MPMAXにボーナスを得る。20%増加 |
| リデュースMPT | 200 | - | - | - | - | 11 | 魔法を使用した際、消費MPの約5%を軽減させる |
| リデュースMPU | 420 | - | - | - | - | 18 | 魔法を使用した際、消費MPの約10%を軽減させる |
| リデュースMPV | - | - | - | - | 魔法を使用した際、消費MPの約15%を軽減させる | ||
| リデュースMPW | - | - | - | - | 魔法を使用した際、消費MPの約20%を軽減させる | ||
| ウェイドスルーT | 220 | - | - | - | - | 11 | 水地形に進入することが可能になる。水地形での移動コストは2 |
| ウェイドスルーU | 440 | - | - | - | - | 21 | 水地形に進入することが可能になる。水地形での移動コストは1 |
| ダブルアタック | 120 | - | - | - | - | 9 | 片手用近接武器を2つ装備している状態に限り、近接攻撃コマンド内に「ダブルアタック」が追加される |
| サンクチュアリT | 240 | - | - | - | - | 10 | ユニットの周囲1パネルの範囲、計4パネル(高低差+4〜-4段)にアンデットを侵入できなくする |
| 軌道予測 | 50 | - | - | - | - | 1 | 遠隔武器の軌道予測を行い、視覚的に表示する |
| 消耗品使用T | 50 | - | - | - | - | 3 | アイテムコマンド内にストックされているカテゴリ-Tの消耗品が表示されるようになる |
| 消耗品使用U | 220 | - | - | - | - | 9 | アイテムコマンド内にストックされているカテゴリT-Uの消耗品が表示されるようになる |
| 消耗品使用V | 370 | - | - | - | - | 14 | アイテムコマンド内にストックされているカテゴリT-Vの消耗品が表示されるようになる |
| 消耗品使用W | 500 | - | - | - | - | 21 | アイテムコマンド内にストックされているカテゴリT-Wの消耗品が表示されるようになる |
| TPブーストT | 290 | - | - | - | - | 10 | TPの上限値が+25アップする |
| TPブーストU | 480 | - | - | - | - | 20 | TPの上限値が+50アップする |
| ゲインマインドT | 220 | - | - | - | - | 10 | MPの回復量が増える |
| ゲインマインドU | 420 | - | - | - | - | 20 | MPの回復量が増える |
| ゲインマインドV | - | - | - | - | MPの回復量が増える | ||
| ゲインマインドW | - | - | - | - | MPの回復量が増える | ||
| ゲインTPT | 370 | - | - | - | - | 12 | TPの回復量が増える |
| ゲインTPU | - | - | - | - | TPの回復量が増える | ||
| リフレクトダメージT | 350 | - | - | - | - | 16 | 直接攻撃を受けた際、そのダメージの10%をキャスターに与える。 直接攻撃は、武器やスペシャルスキル、アイテム効果などが該当する |
| ランパートブレイク | - | - | - | - | 16 | ランパートフォースの効果を無視して移動できる。ただし移動コストは-1 | |
| ムーブプラスT | 460 | - | - | - | - | 23 | 移動力を+1する |
| ジャンププラスU | 500 | - | - | - | - | 23 | 段差移動力を+1する |
| トレジャーサーチ | - | - | - | - | - | 1 | より良い「埋もれた財宝」を探し出すことができる。 |
【アクションスキル】 【サポートスキル】 【コマンドスキル】 【スペシャルスキル】 【おすすめスキル】 【スキル引継ぎ】
PSP タクティクスオウガ 運命の輪 攻略Fate > サポートスキル