・ニューゲーム時に聞かれる質問で加算されるステータスを表で表したものです。
| 愚者 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 中央 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 魔術師 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 中央 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 右 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 女教皇 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中央 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 女帝 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 右 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 皇帝 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 中央 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 教皇 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 中央 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 恋人 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 中央 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 右 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 戦車 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 中央 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 右 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 力 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中央 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 隠者 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 右 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 運命の輪 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中央 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 正義 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 中央 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 右 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吊られた男 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 中央 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 右 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 死神 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 中央 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 右 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 節制 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 中央 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 右 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 悪魔 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 右 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 塔 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 中央 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 星 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 右 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 月 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 中央 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 太陽 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 中央 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 右 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 審判 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 中央 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 右 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 世界 | ||||||||||
| 選択 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | |
| 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 中央 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
PSP タクティクスオウガ 運命の輪 攻略Fate > キャラメイキング