

名前 | PT | 射 | 範 | WT | TP | REQ-Lv | 詳細 | 習得クラス |
説得・人間系 | 220 | - | - | 18 | 40 | 5 | 人間系ユニットを説得し仲間にすることができる。 ターゲットのHPや忠制度が低いほど成功しやすい |
クレリック、ルーンフェイサー・ヴァルキリー、ナイト、プリンセス、ホワイトナイト、レンジャー |
説得・爬虫類系 | 220 | - | - | 18 | 40 | 5 | 爬虫類系ユニットを説得し仲間にすることができる。 ターゲットのHPや忠制度が低いほど成功しやすい |
ウィザード・ウィッチ、ペイトリアーク |
契約・聖霊系 | 220 | - | - | 18 | 40 | 5 | 聖霊系ユニットを説得し仲間にすることができる。 ターゲットのHPや忠制度が低いほど成功しやすい |
クレリック、プリースト、プリンセス |
契約・精霊系 | 220 | - | - | 18 | 40 | 5 | 精霊系ユニットを説得し仲間にすることができる。 ターゲットのHPや忠制度が低いほど成功しやすい |
|
調教・魔獣系 | 220 | - | - | 18 | 40 | 5 | 魔獣系ユニットを説得し仲間にすることができる。 ターゲットのHPや忠制度が低いほど成功しやすい |
ビーストテイマー |
調教・ドラゴン系 | 220 | - | - | 18 | 40 | 5 | 人形系ユニットを説得し仲間にすることができる。 ターゲットのHPや忠制度が低いほど成功しやすい |
ビーストテイマー |
制御・人形系 | 220 | - | - | 18 | 40 | 5 | 人形系ユニットを説得し仲間にすることができる。 ターゲットのHPや忠制度が低いほど成功しやすい |
ウォーロック・セイレーン |
支配・死霊系 | 220 | - | - | 18 | 40 | 5 | 死霊系ユニットを説得し仲間にすることができる。 ターゲットのHPや忠制度が低いほど成功しやすい |
ネクロマンサー |
マイティインパクト | 1 | 1 | 18 | 40 | 3 | 剣や斧などの近接武器による攻撃が必ずクリティカルヒットになり、100%の確立で命中する。また反撃を受けない | ウォリアー、テンプルコマンド | |
ビゴラスアタック | 1 | 3 | 25 | 75 | 15 | 周囲2パネル以内の自軍ユニット全員に対して、近接武器による攻撃の命中率が100%になる効果を付加する | ウォリアー | |
ダブルインパクト | 1 | 3 | 20 | 50 | 25 | 周囲2パネル以内の自軍ユニット全員に対して、近接武器による攻撃の命中率が100%になる効果を付加する | ウォリアー | |
ファランクス | 150 | 1 | 1 | 20 | 50 | 5 | 次ATまでHPダメージの90%を軽減する。 ただし、その間、カウンタースキルが無効になる |
ナイト |
ランパートシャドウ | 290 | 1 | 1 | 25 | 75 | 12 | ランパートフォースを有したキャスターの分身を作る | ナイト、ホワイトナイト |
サンクチュアシャドウ | 370 | 1 | 3 | 24 | 70 | 16 | サンクチュアを有したキャスターの分身を作る | ナイト、ホワイトナイト |
ガーディアンフォース | 440 | 1 | 1 | 20 | 50 | 20 | 次ATまで周囲2パネル以内の自軍ユニット全員が受けるダメージの50%を肩代わりする | ナイト、ホワイトナイト |
トレメンダスショット | 120 | 1 | 1 | 18 | 40 | 3 | 弓などの遠隔武器による攻撃が必ずクリティカルヒットになり、100%の確立で命中する。ただし銃を除く | アーチャー |
イーグルアイ | 390 | 1 | 3 | 24 | 70 | 16 | 周囲2パネル以内の自軍ユニット全員に対して、遠隔武器による攻撃の命中率が100%になる効果を付加する。ただし銃を除く | アーチャー |
ダブルショット | 560 | 1 | 1 | 20 | 50 | 25 | 遠隔武器で2回攻撃を行うことができる。ただし銃を除く | アーチャー |
テラーインパクト | 1 | 1 | 18 | 40 | 3 | 近接武器による攻撃が100%の確立で命中するようになる。また、攻撃した際に「恐怖」状態を付加する | テラーナイト | |
亡霊の嘆き | 1 | 3 | 16 | 30 | 20 | 周囲2パネル以内の敵ユニットに対して、「恐怖」状態を付加する。ランクが上がると命中率が上昇する | テラーナイト | |
聖母の祝祷 | 330 | 1 | 1 | 20 | 50 | 12 | 次に使用する神聖魔法のHP回復効果を2倍にUPする | クレリック |
聖母の慈悲 | 560 | 1 | 1 | 20 | 50 | 25 | 自分にかけられたマイナス効果の状態異常を全て正常に戻す | クレリック |
風のウァバンゴ | 290 | 1 | 2 | 20 | 50 | 10 | 周囲1パネル以内の敵軍ユニット全員に対して、「近接攻撃回避率ダウン」と「風属性耐久ダウン」効果を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる | ヴァルタン |
風のエコラス | 1 | 2 | 20 | 50 | 16 | 周囲1パネル以内の自軍ユニット全員に対して、「近接攻撃命中率アップ」と「風属性追加ダメージ」効果を付加する | ヴァルタン | |
名前 | PT | 射 | 範 | WT | TP | REQ-Lv | 詳細 | 習得クラス |
コンバートHP | 240 | 1 | 1 | 20 | 50 | 9 | 貯まったTPをHPに還元する | ルーンフェイサー・ヴァルキリー、テンプルコマンド |
コンサーブMP | 400 | 1 | 1 | 16 | 30 | 16 | 次に使用する魔法の消費MPを0にする | ルーンフェイサー・ヴァルキリー |
瞑想 | 120 | 1 | 1 | 13 | 15 | 3 | 少しだけHPを回復する。ランクが上がると回復量が増える | ウィザード・ウィッチ、ペイトリアーク |
コンサーブWT | 390 | 1 | 1 | 13 | 15 | 3 | 次に使用する魔法のWTを0にする | ウィザード・ウィッチ |
エクステンドレイジ | 560 | 1 | 1 | 20 | 25 | 50 | 次に使用する魔法の射程範囲を+3する | ウィザード・ウィッチ |
バリケード | 200 | 1 | 1 | 22 | 60 | 10 | バリケード(障害物)を設置する | ルーンフェイサー・ヴァルキリー、ガンナー |
聖水 | 200 | 3 | 1 | 20 | 50 | 6 | 「仮死」状態のアンデットユニットを消滅させる | プリースト |
ブレイクカース | 3 | 1 | 20 | 50 | 16 | 「呪い」「HPmax減少」「MPmax減少」状態を回復する | プリースト | |
精神統一 | 120 | 1 | 1 | 16 | 30 | 3 | 〜が100%の確立で命中するようになる | テラーナイト、ニンジャ・クノイチ |
不壊金剛 | 400 | 1 | 1 | 20 | 50 | 16 | 次ATまで防御力をアップする | ニンジャ・クノイチ |
雲散霧消 | 560 | 1 | 3 | 30 | 100 | 26 | 自爆によって周囲2パネル以内の全てのユニットにダメージを与え、キャスター自身は「仮死」状態となる | ニンジャ・クノイチ |
スティール | 50 | 1 | 1 | 20 | 30 | 1 | 敵からアイテムを盗む。ランクに応じて成功率が上昇する。また盗めるアイテムの種類が変化する | ローグ |
スニークアタック | 240 | 1 | 1 | 18 | 40 | 8 | 近接武器による攻撃を背後から行った時のみ大ダメージを与えるようにする | ローグ |
スピードスター | 260 | 1 | 1 | 16 | 30 | 9 | 自分を「クイック」状態にする | ローグ |
ブービートラップ | 1 | 1 | 15 | 25 | 16 | 周囲のパネルにトラップを仕掛ける | ローグ | |
罠解除 | 1 | 1 | 17 | 35 | 20 | 周囲のトラップを1つ解除する | ローグ、レンジャー | |
バーサーク | 1 | 1 | 16 | 40 | 7 | 近接武器の射程と効果範囲に関係なく、前面と側面、および前斜面の計5パネル以内のユニット全員にダメージを与えるようにする。ただし味方も巻き込む | バーサーカ− | |
ブラッティアサルト | 370 | 1 | 1 | 20 | 50 | 14 | 近接武器による攻撃の際、自分のSTRを50%アップしてダメージを与えるようにする | バーサーカー |
リスクスキャター | 440 | 1 | 1 | 20 | 50 | 18 | 次ATまで受けたダメージを周囲2パネル以内の自軍ユニットに肩代わりさせる | バーサーカー |
マキシマイズビースト | 240 | - | - | 24 | 70 | 8 | 自分の魔獣系ユニットの攻撃力を最大限に引き出す効果を付加する。 ランクが上がると射程範囲が広がる |
ビーストテイマー |
マキシマイズゴーレム | 240 | - | - | 24 | 70 | 8 | 自分の人形系ユニットの攻撃力を最大限に引き出す効果を付加する。 ランクが上がると射程範囲が広がる |
ビーストテイマー |
リペルドラゴン | 1 | 1 | 25 | 75 | 24 | 次ATまでドラゴン系ユニットからの攻撃を完全に回避 | ビーストテイマー | |
リペルビースト | 1 | 1 | 25 | 75 | 24 | 次ATまで魔獣系ユニットからの攻撃を完全に回避 | ビーストテイマー | |
Eを奪え | 240 | 4 | 1 | 20 | 50 | 4 | 「インビンシブルロック」効果を確実に解除する | ウォーロック・セイレーン、テンプルコマンド |
ビーストキラー | 200 | 1 | 1 | 18 | 40 | 6 | 魔獣系ユニットに対する直接攻撃ダメージが増加し、100%の確立で命中する | ドラグーン、テンプルコマンド |
ビーストバスター | 370 | 1 | 3 | 25 | 75 | 14 | 周囲2パネル以内の自軍ユニット全員に対して、魔獣系ユニットに対する近接攻撃のダメージが増加する効果を付加する | ドラグーン |
ドラゴンキラー | 240 | 1 | 1 | 20 | 50 | 8 | ドラゴン系ユニットに対する直接攻撃ダメージが増加し、100%の確立で命中する | ドラグーン、テンプルコマンド |
ドラゴンズハート | 4 | 1 | 20 | 50 | 21 | 「ドラゴンズケイル」効果を確実に解除する | ドラグーン | |
ゴーレムバスター | 440 | 1 | 3 | 20 | 50 | 18 | 周囲2パネル以内の自軍ユニット全員に対して、人形系ユニットに対する近接攻撃のダメージが増加する効果付加する | ドラグーン |
名前 | PT | 射 | 範 | WT | TP | REQ-Lv | 詳細 | 習得クラス |
後の先 | 1 | 1 | 18 | 40 | 8 | 次ATまで相手から直接攻撃を受ける前に先制攻撃を行う。 ただし装備武器の射程外からの攻撃については無効 |
ソードマスター | |
一刀一閃 | 1 | 1 | 20 | 50 | 16 | 刀による攻撃の際、刀の攻撃力を25%アップしてダメージを与えるようにする | ソードマスター | |
心眼 | 1 | 1 | 22 | 60 | 24 | 次ATまで近接攻撃による攻撃を完全に回避する | ソードマスター | |
パラライズブレード | 1 | 1 | 17 | 35 | 3 | 自分に対して「麻痺効果追加」状態を付加する | ホワイトナイト | |
ペロンシティチェンジ | 1 | 2 | 20 | 30 | 18 | 周囲1パネル以内の自軍ユニット全員に対して、消費TP分をユニットのWTから減らす | ホワイトナイト | |
狙撃 | 1 | 1 | 20 | 30 | 3 | 銃による遠隔攻撃が必ずクリティカルヒットとなり100%の確率で命中する | ガンナー | |
軌道制御 | 1 | 1 | 22 | 60 | 16 | 銃による遠隔攻撃を実行する際、障害物をかわして100%の確立でターゲットに命中する | ガンナー | |
応急措置 | 350 | 1 | 2 | 20 | 50 | 13 | 周囲1パネル以内の自軍ユニット全員の「移動停止」「行動停止」「時間停止」状態を回復する。ランクが上がるほど成功率が上がる | レンジャー、テンプルコマンド |
バックアタック | 240 | 1 | 1 | 18 | 40 | 8 | ターゲットの向きに係わらず背後から攻撃するとみなして命中率を判定する効果を付加する | レンジャー |
王女様の気まぐれ | 1 | 2 | 18 | 40 | 10 | マイナス効果を一つ解除する。ランクが上がるほど成功率が上がる。 | プリンセス | |
ラッキースター | 1 | 3 | 17 | 35 | 20 | LUK値を+1〜5ポイントUPする。 | プリンセス | |
アニメイトデッド | 7 | 1 | 16 | 30 | 3 | 「仮死」状態のユニットを即座に復活させる | ネクロマンサー | |
フォービドンデッド | 1 | 3 | 20 | 50 | 「仮死」状態のアンデッドユニットを「仮死」状態から復活できないようにする。 解除には「アニメイトデッド」を用いる。 | ネクロマンサー | ||
ブラスフェミー | 1 | 1 | 20 | 50 | 1 | 魔法やアイテムによる「レザレクション」効果の禁止を宣言する。解除されない限りステージ中有効 | ネクロマンサー | |
サルベイション | 1 | 3 | 18 | 40 | 8 | 周囲2パネル以内の自軍ユニット全員に対して、自分のMP現在値がMPMAXの50%以上あるならばそのすべてを分け与える | ||
リフレクション | 1 | 3 | 25 | 75 | 24 | 周囲2パネル以内の自軍ユニット全員に対して、かけられた魔法を跳ね返すようにする。 | リッチ | |
ソウルフルボイス | 1 | 1 | 20 | 50 | 8 | 「歌舞音曲」の効果時間を倍にする効果を付加する。 | ディーパ | |
ディープボイス | 1 | 1 | 20 | 50 | 16 | 「歌舞音曲」の効果範囲を+1にする効果を付加する。 | ディーパ | |
メルティキッス | 2 | 1 | 20 | 50 | 18 | とろけるようなスイートキスで「行動停止」「移動力低下」状態を回復しちゃうかも・・・。 | バッカニア | |
名前 | PT | 射 | 範 | WT | TP | REQ-Lv | 詳細 | 習得クラス |
ドラゴンズアイ | 1 | 1 | 17 | 35 | 11 | スペシャルスキルの命中率が100%になる状態を付加する | ドラゴン系、ヒドラ | |
ドラゴンズスケイル | 1 | 1 | 25 | 75 | 21 | 次ATまでHPダメージの80%を軽減し、さらに受けたダメージをキャスターに跳ね返す。ただし、その間、カウンタースキルが無効になる | ドラゴン系、ヒドラ | |
エイリアルレゾナンス | 1 | 2 | 22 | 60 | 14 | 範囲内の敵軍ユニット全員に対して「風属性耐久ダウン」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。また同範囲内の自軍ユニット全員に対して「風属性塚ダメージ」状態を付加する | クラウドドラゴン | |
サンダーレゾナンス | 1 | 2 | 22 | 60 | 14 | 範囲内の敵軍ユニット全員に対して「雷属性耐久ダウン」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。また同範囲内の自軍ユニット全員に対して「水属性塚ダメージ」状態を付加する | サンダードラゴン | |
ブレイズレゾナンス | 1 | 2 | 22 | 60 | 14 | 範囲内の敵軍ユニット全員に対して「火属性耐久ダウン」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。また同範囲内の自軍ユニット全員に対して「火属性塚ダメージ」状態を付加する | フレイムドラゴン | |
テラリックレゾナンス | 1 | 2 | 22 | 60 | 14 | 範囲内の敵軍ユニット全員に対して「土属性耐久ダウン」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。また同範囲内の自軍ユニット全員に対して「土属性塚ダメージ」状態を付加する | アースドラゴン | |
アクアレゾナンス | 1 | 2 | 22 | 60 | 14 | 範囲内の敵軍ユニット全員に対して「水属性耐久ダウン」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。また同範囲内の自軍ユニット全員に対して「水属性塚ダメージ」状態を付加する | フラッドドラゴン | |
フロストレゾナンス | 1 | 2 | 22 | 60 | 14 | 範囲内の敵軍ユニット全員に対して「氷属性耐久ダウン」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。また同範囲内の自軍ユニット全員に対して「氷属性塚ダメージ」状態を付加する | フロストドラゴン | |
ルミナスレゾナンス | 1 | 2 | 22 | 60 | 14 | 範囲内の敵軍ユニット全員に対して「光属性耐久ダウン」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。また同範囲内の自軍ユニット全員に対して「光属性塚ダメージ」状態を付加する | アークドラゴン | |
シャドウレゾナンス | 1 | 2 | 22 | 60 | 14 | 範囲内の敵軍ユニット全員に対して「闇属性耐久ダウン」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。また同範囲内の自軍ユニット全員に対して「闇属性塚ダメージ」状態を付加する | ダークドラゴン | |
エアリアルフロー | 1 | 1 | 18 | 40 | 12 | 自分の「麻痺」状態を回復する。ランクが上がるほど成功率が上がる | グリフォン | |
ブロードンフォース | 1 | 1 | 20 | 50 | 19 | 次ATまでランパートフォースが一時的にワンランク上がる | ゴーレム | |
突進 | 1 | 1 | 25 | 75 | 11 | 移動力+3にする効果を付加する | ゴーレム、グリフォン、コカトリス、ヒドラ、サイクロプス | |
凝視 | 1 | 2 | 20 | 50 | 6 | 周囲1パネル以内の敵ユニット全員に対して「移動力低下」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上昇する | サイクロプス | |
雄叫び | 1 | 3 | 20 | 50 | 16 | 周囲2パネル以内の敵ユニット全員に対して「麻痺」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる | サイクロプス | |
名前 | PT | 射 | 範 | WT | TP | REQ-Lv | 詳細 | 習得クラス |
見返り美人 | ∞ | 16 | 30 | 16 | 敵ユニット全員を強制的に自分の方へ向けさせる。ランクが上がるほど成功率が上がる | ゴーゴン、ペイトリアーク | ||
アクアベール | 1 | 1 | 35 | 17 | 8 | 水中にいるのと同じ状態にする。攻撃やスペシャル攻撃をするまで有効 | オクトパス | |
ブラックミューカス | 1 | 2 | 16 | 30 | 3 | 周囲1パネル以内の敵ユニット全員に対して「近接攻撃命中率ダウン」と「水属性耐久ダウン」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる | オクトパス | |
バンジャックス | 1-3 | 1 | 16 | 30 | 14 | 設置されたバリケードやジャックランタンを1つ取り除く | テンプルコマンド、ホプリタイ | |
イベイション | 1 | 1 | 24 | 70 | 8 | 自分に対して1度だけ直接攻撃を完全回避するよう「直接攻撃無効」状態を付加する。アイテム効果も無効になるので注意が必要。 | ホプリタイ | |
無神論 | 1 | 1 | 25 | 75 | 18 | 次ATまで一切の魔法効果を受け付けないようにする | ホプリタイ | |
レイピアグランス | 1 | 2 | 20 | 50 | 24 | 周囲1パネル以内の敵ユニット全員に対して、「行動不可」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。 | ホプリタイ | |
威嚇 | 1 | 3 | 20 | 50 | 8 | 周囲1パネル以内の敵ユニット全員に対して、かけられているスキルステータスを解除する。ランクが上がるほど成功率が上がる。 | テンプルコマンド、ジャガーノート | |
恫喝 | 1 | 2 | 20 | 50 | 16 | 周囲1パネル以内の敵ユニット全員に対して「移動停止」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる。 | ジャガーノート | |
脅迫 | 1 | 2 | 20 | 50 | 24 | 周囲1パネル以内の敵ユニット全員に対して「沈黙」状態を付加し、さらにMPをmaxの25%程度減少させる。ランクが上がるほど成功率が上がる。 | ジャガーノート | |
スケープゴート | 1 | 1 | 18 | 40 | 1 | 囮になる。直接攻撃または魔法などの効果を受けるスキルステータスが解除される。 | ファミリア | |
グラトニー | 1-3 | 1 | 15 | 25 | 8 | 設置されたジャックランタンを1つ取り除き、自分のMPを回復する | ペイトリアーク、ファミリア | |
ジャックランタン | 1 | 1 | 20 | 50 | 1 | ジャックランタン(障害物)を設置する。 | ファミリア | |
金城湯池 | 1 | 1 | 25 | 75 | 1 | 次ATまで一切の直接攻撃を受け付けないようにする。 | ペイトリアーク |
【アクションスキル】 【サポートスキル】 【コマンドスキル】 【スペシャルスキル】 【おすすめスキル】 【スキル引継ぎ】
PSP タクティクスオウガ 運命の輪 攻略Fate > アクションスキル