| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 結果 | 成功率 |
| バルダークロー×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×2 | バルダークロー+1 | 29〜38% | |
| カタール×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×2 | カタール+1 | 21〜27% | |
| タイガーバグナウ×1 | 魔獣の爪×1 | 魔獣の牙×1 | 邪毒の呪文書×1 | タイガーバグナウ+1 | 18〜24% |
| バルダーダガー×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | なめし革×1 | バルダーダガー+1 | 29〜35% |
| クリス×1 | シルバーインゴット×1 | アイアンインゴット×1 | アナナ材×1 | クリス+1 | 21〜27% |
| キドニーダガー×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | アナナ材×1 | キドニーダガー+1 | 18〜24% |
| バルダーソード×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | ビルネ材×1 | バルダーソード+1 | 31〜37% |
| カットラス×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | 魍魎の秘本×1 | カットラス+1 | 29〜35% |
| コラ×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | アナナ材×1 | コラ+1 | 21〜27% |
| バスタードソード×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | アナナ材×1 | バスタードソード+1 | 29〜35% |
| クレイモアー×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | 覇王の蜂蜜酒×1 | クレイモアー+1 | 21〜27% |
| ファルクス×1 | スチールインゴット×1 | ゴールドインゴット×1 | アナナ材×1 | ファルクス+1 | 18〜24% |
| タバルジン×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | アナナ材×1 | タバルジン+1 | 29〜35% |
| ギサルメアックス×1 | スチールインゴット×1 | ゴールドインゴット×1 | アナナ材×1 | ギサルメアックス+1 | 18〜24% |
| バルダースピア×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | ビルネ材 | バルダースピア+1 | 32〜38% |
| スコーピオン×1 | アイアンインゴット×1 | ビルネ材×1 | 毒草のエキス×1 | スコーピオン+1 | 29〜35% |
| トライデント×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | アナナ材 | トライデント+1 | 21〜27% |
| バルディッシュ×1 | スチールインゴット×1 | アナナ材×1 | バルディッシュ+1 | 18〜24% | |
| ウォーハンマー×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | アナナ材×1 | ウォーハンマー+1 | 29〜35% |
| ブルメイス×1 | シルバーインゴット×1 | スチールインゴット×1 | アナナ材×1 | ブルメイス+1 | 21〜27% |
| スパイクフレイル×1 | スチールインゴット×2 | アナナ材×1 | スパイクフレイル+1 | 18〜24% | |
| 忍刀×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | ビルネ×1 | 忍刀改 | 29〜35% |
| 月鎌×1 | スチールインゴット×1 | 玉綱×1 | アナナ材×1 | 月鎌改 | 21〜27% |
| 魔刀×1 | シルバーインゴット×2 | バルダーインゴット×1 | 封呪の呪文書×1 | 魔刀改 | 32〜38% |
| 戒杖刀×1 | スチールインゴット×1 | 玉綱×1 | アナナ材×1 | 戒杖刀改 | 29〜35% |
| 斬馬刀×1 | スチールインゴット×2 | 玉綱×1 | 絹糸 | 斬馬刀改 | 21〜27% |
| 黒作太刀×1 | スチールインゴット×2 | 玉綱×1 | 絹糸 | 黒漆太刀 | 18〜24% |
| 司教の杖×1 | 古代樹の化石×1 | バルダーインゴット×1 | 白〜無色の宝石×1 | 司教の杖+1 | 24〜30% |
| 魔術師の杖×1 | バルダーインゴット×2 | 黄〜緑色の宝石×1 | 灰〜黒色の宝石×1 | 魔術師の杖+1 | 20〜26% |
| 月柱樹×1 | スチールインゴット×1 | なめし革×1 | 月柱樹+1 | 22〜28% |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 結果 | 成功率 |
| シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×2 | ゴールドインゴット×1 | バルダーブロウガン | 30〜36% | |
| バルダーブロウガン×1 | ウーツ銅×1 | ゴールドインゴット×1 | プラチナインゴット×1 | ダマスクブロウガン | 13〜19% |
| バルダーボウ×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | 麻糸×1 | バルダーボウ+1 | 37〜43% |
| コンポジットボウ×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | コンポジットボウ+1 | 22〜28% | |
| マーシャルボウ×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | マーシャルボウ+1 | 18〜24% | |
| バルダークロス×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | バルダークロス+1 | 41〜47% | |
| ヘヴィクロスボウ×1 | アイアンインゴット×2 | スチールインゴット×1 | ヘヴィクロスボウ+1 | 22〜28% | |
| アルバレスト×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×2 | アルバレスト+1 | 19〜25% | |
| スティールボール×1 | スチールインゴット×3 | スティールボール+1 | 16〜22% | ||
| ジャベリン×1 | 銅鉱石×1 | ジャベリン+1 | 52〜58% | ||
| ヴォジェレ×1 | 鉄鉱石×1 | ヴォジェレ+1 | 41〜47% |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 結果 | 成功率 |
| バルダーシールド×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | 瞬の呪文書×1 | バルダーシールド+1 | 21〜27% |
| ヒーターシールド×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | 白〜無色の宝石×1 | ヒーターシールド+1 | 18〜24% |
| バルダーヘルム×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | ゾリアの蒸酒×1 | バルダーヘルム+1 | 38〜44% |
| ウィザードハット×1 | フランネル×1 | 金糸×1 | バルダーインゴット×1 | ウィザードハット+1 | 22〜28% |
| バルダーアーマー×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | バルダーアーマー+1 | 38〜44% | |
| ブリガンダイン×1 | アイアンインゴット×2 | スチールインゴット×1 | なめし革×1 | ブリガンダイン+1 | 23〜29% |
| 魔術師のローブ×1 | フランネル×1 | ベルベット×1 | 金糸×1 | 魔術師のローブ+1 | 19〜25% |
| バルダーガントレ×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | バルダーガントレ+1 | 38〜44% | |
| ノマドブレイザー×1 | アイアンインゴット×1 | 魔鳥の羽根×1 | なめし革×1 | ノマドブレイザー+1 | 23〜29% |
| オーバーガード×1 | アイアンインゴット×1 | スチールインゴット×1 | オーバーガード+1 | 19〜25% | |
| バルダーレギンス×1 | シルバーインゴット×1 | バルダーインゴット×1 | バルダーレギンス+1 | 32〜38% |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 結果 | 成功率 |
| 蛮力の指輪×1 | アイアンインゴット×2 | 白〜無色の宝石×1 | 蛮力の指輪+1 | 19〜25% | |
| 活力の指輪×1 | シルバーインゴット×2 | 魔竜の牙×1 | 活力の指輪+1 | 19〜25% | |
| 練達の指輪×1 | ゴールドインゴット×2 | 赤〜橙色の宝石×1 | 練達の指輪+1 | 19〜25% | |
| 敏速の指輪×1 | シルバーインゴット×2 | 魔獣の牙×1 | 敏速の指輪+1 | 19〜25% | |
| 忌避の指輪×1 | スチールインゴット×2 | 赤〜緑色の宝石×1 | 忌避の指輪+1 | 19〜26% | |
| 知性の指輪×1 | バルダーインゴット×2 | 赤〜紫色の宝石×1 | 知性の指輪+1 | 19〜25% | |
| 精神の指輪×1 | バルダーインゴット×2 | 黄〜緑色の宝石×1 | 精神の指輪+1 | 33〜39% | |
| 障魔の指輪×1 | プラチナインゴット×2 | 灰〜黒色の宝石×1 | 障魔の指輪+1 | 19〜25% | |
| 幸運の指輪×1 | ウーツ銅×2 | 白〜無色の宝石×1 | 幸運の指輪+1 | 19〜25% |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 結果 | 成功率 |
| 風の魔水晶×4 | 疾風のオーブ | 21〜27% | |||
| 土の魔水晶×4 | 砂塵のオーブ | 21〜27% | |||
| 雷の魔水晶×4 | 雷電のオーブ | 21〜27% | |||
| 水の魔水晶×4 | 瀑布のオーブ | 21〜27% | |||
| 火の魔水晶×4 | 猛火のオーブ | 21〜27% | |||
| 氷の魔水晶×4 | 冥氷のオーブ | 21〜27% | |||
| 光の魔水晶×4 | 閃光のオーブ | 21〜27% | |||
| 闇の魔水晶×4 | 漆黒のオーブ | 21〜27% | |||
| ジェムストーン×3 | 赤〜橙色の宝石 | 46〜52% | |||
| ジェムストーン×3 | 黄〜橙色の宝石 | 46〜52% | |||
| ジェムストーン×3 | 青〜橙色の宝石 | 46〜52% | |||
| ジェムストーン×3 | 白〜橙色の宝石 | 46〜52% | |||
| ジェムストーン×3 | 灰〜橙色の宝石 | 46〜52% | |||
| 魔水晶の原石×3 | 風の魔水晶 | 36〜42% | |||
| 魔水晶の原石×3 | 土の魔水晶 | 36〜42% | |||
| 魔水晶の原石×3 | 雷の魔水晶 | 36〜42% | |||
| 魔水晶の原石×3 | 水の魔水晶 | 36〜42% | |||
| 魔水晶の原石×3 | 火の魔水晶 | 36〜42% | |||
| 魔水晶の原石×3 | 氷の魔水晶 | 36〜42% | |||
| 魔水晶の原石×3 | 光の魔水晶 | 36〜42% | |||
| 魔水晶の原石×3 | 闇の魔水晶 | 36〜42% |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 結果 | 成功率 |
| スチールインゴット×2 | 黒色火薬×1 | ビルネ材×1 | リムファイア+1 | 27〜33% | |
| スチールインゴット×2 | 黒色火薬×1 | アナナ材×1 | カマンダスガン | 20〜26% | |
| スチールインゴット×2 | 黒色火薬×1 | バオバ材×1 | マスケットガン | 8〜14% | |
| 黒色火薬×2 | 風の魔水晶×1 | 旋風弾 | 63〜69% | ||
| 黒色火薬×2 | 雷の魔水晶×1 | 旋風弾 | 63〜69% | ||
| 黒色火薬×2 | 水の魔巣賞×1 | 怒流弾 | 63〜69% | ||
| 黒色火薬×2 | 火の魔水晶×1 | 火炎弾 | 63〜69% | ||
| 黒色火薬×2 | 氷の魔水晶×1 | 氷塊弾 | 63〜69% | ||
| 黒色火薬×2 | 光の魔水晶×1 | 閃光弾 | 63〜69% | ||
| 黒色火薬×2 | 闇の魔水晶×1 | 無明弾 | 63〜69% | ||
| 丸太×1 | 硝石×1 | 硫黄×1 | 黒色火薬 | 42〜48% |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 結果 | 成功率 |
| パンデイロ×1 | 獣皮×1 | ビルネ材×1 | スチールインゴット | パンデイロ+1 | 43〜49% |
| ボロン×1 | 獣皮×1 | アナナ材×1 | スチールインゴット×1 | ボロン+1 | 30〜36% |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 結果 | 成功率 |
| ダイダロス・ギア×1 | ダイダロス・ラック×1 | 隕鉄×1 | 砂塵のオーブ×1 | ダイダロスナックル | 7〜13% |
| ダイダロス・ギア×1 | ダイダロス・ラック×1 | オリハルコン×1 | 雷電のオーブ×1 | ダイダロスブレード | 0% |
| イージスの盾×1 | ダイダロス・ギア×1 | オリハルコン×1 | メドューサの首×1 | メドューサの盾 | 0% |
| ダマスカスミトン×1 | ダイダロス・ギア×1 | ダイダロス・ラック×1 | オリハルコン×1 | ダイダロスガントレ | 0% |
| 転移石×1 | ガラスのカボチャ×1 | 魔竜の角×1 | 死者宮殿観光案内書 | 26〜32% | |
| 転移石×1 | ガラスのカボチャ×1 | 魔鳥の羽根×1 | 死者宮殿観光案内書U | 26%〜32% | |
| 転移石×1 | ガラスのカボチャ×1 | 魔神の骨×1 | 死者宮殿観光案内書V | 16%〜22% | |
| ダイダロス・ギア×1 | ダイダロス・ラック×1 | オリハルコン×2 | 十弐神将の音叉 | 3%〜9% |
【できるアイテムその1】
PSP タクティクスオウガ 運命の輪 攻略Fate > できるアイテムその2