>必殺技 >おすすめ必殺技 >必殺技のセリフ
短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手刀 | 両手刀 | 槍 | 棍 | 斧 | 格闘 | 鎚 | 弓 | 弩 | 鞭 | 吹矢 | 魔道書 銃 | 楽器
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
崩心劇 | 短剣 | 3-5 | 1 | 15 | 100 | 2 | 激しい旋風を巻き起こして相手にダメージを与える。中距離。単体。 切断系。TP命中率補正 |
影縫い | 短剣 | 1 | 1 | 20 | 100 | 4 | 全身を貫く鋭い一撃を繰り出し、相手にダメージを与える。近距離。単体。 貫通系。TP命中率補正。「移動停止」状態を付加する可能性有。 |
ダブルファング | 短剣 | 1 | 1 | 25 | 100 | 6 | 切断系。TP命中率補正。2回攻撃。 |
デストラクション | 短剣 | 2-3 | 1 | 30 | 100 | 6 | 貫通系。TP命中率補正。 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
レンディングゲイル | 片手剣 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | なぎ払いと振り下ろしによる2回攻撃で相手にダメージを与える。近距離。単体。 切断系。TP命中率補正 |
バイルワウンド | 片手剣 | 1 | 1 | 15 | 100 | 4 | 毒素を含んだ衝撃波をぶつけて相手にダメージを与える。近距離。単体。 打撃系。TP命中率補正。「毒」状態を付加する可能性有 |
桜花円舞 | 片手剣 | 1 | 1 | 25 | 100 | 6 | 凍てつく冷気を花びらの如く降らせ、相手にダメージを与える。近距離。単体。 切断系。TPダメージ補正 |
フローヴェノム(マルディム専用) | 片手剣 | 2-3 | 1 | 15 | 100 | 6 | 毒素を含む氷塊を破裂させ、相手にダメージを与える。中距離。単体。 打撃系。「猛毒」状態を付加する可能性有 |
アポカリプス(黒ランスロット専用) | 片手剣 | 2-3 | 1 | 15 | 100 | 破滅をもたらす神の光を爆発させ、相手にダメージを与える。中距離。単体。 打撃系。ライフ損失 |
|
飛蝶乱舞 | 片手剣 | 1 | 1 | 30 | 100 | 8 | 切断系。TPダメージ補正。光属性 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
ソニックブレイド | 両手剣 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | 高速で剣を振り落とし相手にダメージを与える。近距離。単体。 切断系。TPダメージ補正 |
ライアットレイブ | 両手剣 | 1 | 1 | 20 | 100 | 4 | 激しく放電する雷をぶつけ、相手にダメージを与える。近距離。単体。 打撃系。TP命中率補正 |
リーンセイバー | 両手剣 | 1 | 1 | 25 | 100 | 6 | 剣風によって竜巻を起こし、相手にダメージを与える。近距離。単体。 切断系。TP命中率補正 |
ライアットバーン(ヴォラック専用) | 両手剣 | 1 | 1 | 15 | 100 | 4 | 荒れ狂う嵐のような勢いで、相手に強烈な乱撃を加える。2回攻撃。中距離。 単体。切断系。「ヘヴィ」状態を付加する可能性有 |
グランドクロス | 両手剣 | 1 | 1 | 30 | 100 | 8 | 打撃系。TPダメージ補正。雷属性 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
闇刃 | 片手刀 | 3-5 | 1 | 15 | 100 | 2 | 目に見えない真空刃を飛ばし、相手にダメージを与える。中距離。単体。 切断系。TP命中率補正 |
雷電 | 片手刀 | 2-3 | 1 | 20 | 100 | 4 | 刀身から稲妻を走らせ、相手にダメージを与える。中距離。単体。 貫通系。TP命中率補正 |
飛燕 | 片手刀 | 1-1 | 1 | 25 | 100 | 6 | 恐ろしいまでの早業で2回攻撃し、相手にダメージを与える。近距離。単体。 切断系。TP命中率補正 |
天空 | 片手刀 | 1 | 2 | 30 | 100 | 8 | 天から聖なる光を降らせ、相手にダメージを与える。近距離。複数。 打撃系。TP命中率補正 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
月花 | 両手刀 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | 急所を狙って刀を一閃させ、相手にダメージを与える。近距離。単体。 切断系。TP命中率補正 |
風烈 | 両手刀 | 1 | 1 | 20 | 100 | 4 | 身体を切り裂く衝撃波によって相手にダメージを与える。近距離。単体。 切断系。TPダメージ補正 |
鬼哭 | 両手刀 | 1 | 1 | 25 | 100 | 6 | 打撃系。TP命中率補正。闇属性 |
桜陽 | 両手刀 | 1 | 1 | 30 | 100 | 8 | 打撃系。TPダメージ補正。火属性。 「近接攻撃命中率ダウン」状態を付加する可能性有 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
ルインハーツ | 槍 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | 苦痛を生み出す漆黒の槍を放ち、ダメージを与える。近距離。単体。貫通系。 TP命中率補正 |
サイスウインド | 槍 | 1 | 1 | 20 | 100 | 4 | 槍を高速で回転させて叩きつけ、相手にダメージを与える。近距離。単体。 打撃系。TP命中率補正。「対直接攻撃防御ダウン」状態を付加する可能性有 |
ギガンテスペスト | 槍 | 2-3 | 2 | 25 | 100 | 6 | 切先をかかげて嵐を呼び、雷撃で相手にダメージを与える。中距離。複数。 切断系。TP命中率補正 |
フレイミングデス(バールゼフォン専用) | 槍 | 2-3 | 1 | 15 | 100 | 4 | 紅連の炎を爆発させ、相手にダメージを与える。中距離。単体。貫通系。 「移動力低下」状態を付加する可能性有 |
スパイラルスカージ | 槍 | 1 | 1 | 30 | 100 | 8 | 貫通系。TP命中率補正。3回攻撃 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
ラーススラッシュ | 棍 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | 怒りを光の力に昇華してぶつけ、相手にダメージを与える。近距離。単体。 打撃系。TP命中率補正 |
阿修羅連撃 | 棍 | 1 | 1 | 20 | 100 | 4 | 湧き上がる激情にまかせて相手を乱打し、光属性のダメージを与える。2回攻撃。近距離。単体。打撃系。TPダメージ補正 |
グラビスイーサー | 棍 | 1 | 1 | 25 | 100 | 6 | 打撃系。TP命中率補正。光属性。 「対魔法攻撃防御ダウン」状態を付加する可能性有 |
トリニティパルス | 棍 | 1 | 1 | 30 | 100 | 8 | 貫通系。TPダメージ補正。光属性。3回攻撃 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
ミストラルエッジ | 斧 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | 目にもとまらぬ速さで刃を繰り出し相手にダメージを与える。近距離。単体。切断系。TP命中率補正 |
アイスプリズン | 斧 | 1 | 1 | 29 | 100 | 4 | 相手の身体を冷気で包み込み、ダメージを与える。近距離。単体。 打撃系。TPダメージ補正 |
ブラックプリズン(オズ専用) | 斧 | 1 | 1 | 15 | 100 | 4 | 虚空より闇のエネルギーを降らせ、相手にダメージを与える。中距離。単体。 貫通系。「対直接防御ダウン」状態を追加する可能性有 |
マンティスストライク | 斧 | 1 | 1 | 25 | 100 | 6 | 切断系。TP命中率補正。2回攻撃 |
インフィニティ | 斧 | 1 | 1 | 30 | 100 | 8 | 打撃系。TPダメージ補正。土属性 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
烈火拳 | 格闘 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | 体内で練りこんだ気を炎に変えて相手に放つ。近距離。単体。 打撃系。TPダメージ補正 |
ラッシュビート | 格闘 | 1 | 1 | 20 | 100 | 4 | 乱撃によって相手に大ダメージを与える。近距離。単体。 打撃系。TP命中率補正。「麻痺」状態を付加する可能性有 |
ハウリングレイジ | 格闘 | 3-5 | 1 | 25 | 100 | 6 | 体内で練りこんだ気を一気に放つことで相手にダメージを与える。中距離。単体。 貫通系。TPダメージ補正 |
サンダーブレイド(アンドラス専用) | 格闘 | 2-3 | 1 | 15 | 100 | 4 | 天を裂く雷によって相手にダメージを与える。中距離。単体。 打撃系。「直接攻撃力ダウン」状態を付加する可能性有 |
リトリビューション | 格闘 | 2-3 | 1 | 30 | 100 | 8 | 打撃系。TPダメージ補正。闇属性 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
タイランツメイス | 鎚 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | 巨大な氷塊で相手を押しつぶし、ダメージを与える。近距離。単体。 打撃系。TPダメージ補正 |
ガイアブレイク | 鎚 | 1 | 1 | 20 | 100 | 4 | 重い一撃で地を揺るがし、その衝撃によって相手にダメージを与える。近距離。単体。打撃系。TP命中率補正。「直接攻撃力ダウン」状態を不可する可能性有 |
クリムゾンノート | 鎚 | 2-3 | 2 | 25 | 100 | 6 | 灼熱の高エネルギー体を爆発させ、相手にダメージを与える。中距離。複数。 打撃系。TP命中率補正 |
デスアベンジャー(バルバス専用) | 鎚 | 2-3 | 2 | 15 | 100 | 4 | 地脈を流れる大地のパワーを利用して、相手にダメージを与える。単体。 打撃系。「石化」状態を付加する可能性有 |
ダンシングスプライト | 鎚 | 1 | 1 | 30 | 100 | 8 | 貫通系。TPダメージ補正。雷属性 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
ブラックダウン | 弓 | 3-7 | 1 | 15 | 100 | 2 | 身体を貫く強烈な一撃を放ち、ダメージを与える。遠距離。単体。貫通系。 TP命中率補正。「ヘヴィ」状態を追加する可能性有 |
ドーマシーショット | 弓 | 3-7 | 1 | 20 | 100 | 4 | 肉体と共に精神をも射抜き、相手にダメージを与える。遠距離。単体。打撃系。 TPダメージ補正。「睡眠」状態を追加する可能性有 |
フレイミングブラスト | 弓 | 4-8 | 1 | 25 | 100 | 6 | 燃え盛る炎の矢を放ち、相手にダメージを与える。遠距離。単体。打撃系。 TP命中率補正。「魅了」状態を追加する可能性有 |
エンピリアルショット | 弓 | 4-8 | 1 | 30 | 100 | 8 | 罪人を罰する雷の矢を放ち、相手にダメージを与える。遠距離。単体。打撃系。 TPダメージ補正。「行動停止」状態を追加する可能性有 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
ブリムストンヘイル | 弩 | 3-5 | 2 | 15 | 100 | 2 | 科学反応を利用して炎を燃え上がらせ、相手にダメージを与える。遠距離。複数。 切断系。TPダメージ補正 |
ダルネスバインド | 弩 | 3-5 | 2 | 20 | 100 | 4 | 急所を貫き、相手にダメージを与える。遠距離。単体。 貫通系。TPダメージ補正。「移動停止」状態を付加する可能性有。 |
デスウェイル | 弩 | 3-4 | 1 | 25 | 100 | 6 | 貫通系。3回攻撃。TP命中率補正 |
サンクトゥスフレア | 弩 | 3-6 | 1 | 30 | 100 | 8 | 打撃系。TP命中率補正。「時間停止」状態を付加する可能性有 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
フラッドインパクト | 鞭 | 2-3 | 1 | 15 | 100 | 2 | 鞭の一振りで激流を呼び、相手にダメージを与える。中距離。単体。 打撃系。TPダメージ補正 |
スクウィーズブロウ | 鞭 | 2-3 | 1 | 20 | 100 | 4 | 絡め取った身体をねじり締め上げ、相手にダメージを与える。中距離。単体。 切断系。TP命中率補正。「スロウ」状態を追加する可能性有 |
デーモンローズ(オズマ専用) | 鞭 | 2-3 | 1 | 15 | 100 | 6 | 氷のツタによる乱打で相手にダメージを与える。中距離。単体。 打撃系。「悩殺」状態を追加する可能性有 |
スフィトショック | 鞭 | 2-3 | 1 | 25 | 100 | 6 | 切断系。TP命中率補正。2回攻撃 |
アルマゲドン | 鞭 | 2-3 | 1 | 30 | 100 | 8 | 打撃系。TPダメージ補正 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
フリジットブレス | 吹矢 | 2-4 | 1 | 15 | 100 | 2 | 強烈な冷気を吹き付け、相手にダメージを与える。中距離。単体。 貫通系。TP命中率補正 |
ビナムショット | 吹矢 | 2-4 | 1 | 20 | 100 | 2 | 雷光を飛ばして相手を貫き、相手にダメージを与える。中距離。単体。 貫通系。TP命中率補正。「麻痺」状態を付加する可能性有 |
ヘヴンズスコーン | 吹矢 | 2-4 | 1 | 25 | 100 | 6 | 打撃系。TP命中率補正。光属性 |
ベノムスティング | 吹矢 | 2-4 | 1 | 30 | 100 | 8 | 貫通系。TP命中率補正。「毒」状態を付加する可能性有 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
レイジングパンネル | 魔道書 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | 乱打によって相手にダメージを与える。近距離。単体。 打撃系。TP命中率補正 |
ディセムブレイン | 魔道書 | 1 | 1 | 20 | 100 | 4 | 打撃系。TPダメージ補正 |
エヴィサレーション | 魔道書 | 1 | 1 | 25 | 100 | 6 | 打撃系。TP命中率補正。2回攻撃 |
デバステイト | 魔道書 | 1 | 1 | 30 | 100 | 8 | 打撃系。TPダメージ補正 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
ミラージュストライク | 銃 | 4-8 | 1 | 15 | 100 | 2 | 幻覚を見せて相手を惑わせ、相手にダメージを与える。遠距離。単体。 貫通系。TP命中率補正 |
ラビットブラスト | 銃 | 4-8 | 1 | 20 | 100 | 4 | 超高速の銃撃により、相手にダメージを与える。遠距離。単体。 貫通系。TP命中率補正。「遠隔攻撃回避率ダウン」を追加する可能性有。 |
スキャターショット | 銃 | 4-9 | 1 | 25 | 100 | 6 | 貫通系。TPダメージ補正。2回攻撃 |
アトウンメント | 銃 | 4-9 | 1 | 30 | 100 | 8 | 貫通系。TPダメージ補正。光属性。 「沈黙」状態を付加する可能性有 |
名前 | 所有武器 | 射 | 範 | WT | TP | RANK | 詳細 |
アサルトレディション | 楽器 | 1 | 1 | 15 | 100 | 2 | 激しいリズムに合わせて武器を操り、相手にダメージを与える。2回攻撃。 近距離。単体。打撃系。TP命中率補正。 |
フリクエンシスパーク | 楽器 | 1 | 3 | 20 | 100 | 4 | 音の共鳴により突風を発生させ、相手にダメージを与える。2回攻撃。中距離。 複数。打撃系。TPダメージ補正。 |
ベインラプソディ | 楽器 | 3 | 1 | 25 | 100 | 6 | 打撃系。TPダメージ補正。水属性 |
アドベントサイン | 楽器 | 1 | 1 | 30 | 100 | 8 | 打撃系。TP命中率補正。 「時間停止」状態を付加する可能性有 |
>必殺技 >おすすめ必殺技 >必殺技のセリフ